
Nestlé Breakfast Porridge 8 Grains 12+ Months Baby
Regular price €5,68/
Tax included.
Quantity: 400g
Time for a good breakfast! Play, discover, grow.
Kind | Per 100 grams. | RI * |
---|---|---|
Energy | 1641 kJ (392 kcal) | |
Fat | 4.6 g | |
Of which saturated | 0.3 g | |
Carbohydrates | 76.6 g | |
Of which sugars | 18.4 g | |
Dietary fiber | 5 g | |
Protein | 11 g | |
salt | 0.1 g | |
Vitamin A. | 301 µg | 75% |
Vitamin C | 70.5 mg | 282% |
Vitamin D | 8.5 µg | 85% |
Vitamin E. | 5 mg | 100% |
Vitamin B1 / Thiamine | 0.79 µg | 158% |
Niacin equivalent | 6.6 mg | 73% |
Vitamin B6 / Pyridoxine | 0.32 mg | 46% |
Vitamin B11 / Folic Acid | 56 µg | 56% |
Iron | 8.5 mg | 142% |
Zinc | 1.8 mg | 45% |
Iodine | 61 µg | 87% |
Calcium | 203 mg | 51% |
* Daily Reference Intake.
Ingredients: grains (97.7%) (flour of: wheat (hydrolyzed), whole grain wheat (23.6%), whole grain oats (10.2%), barley, rye, corn, spelled, rice, triticale), vegetable oils ( sunflower with high oleic acid content, rapeseed (low erucic acid)), minerals (calcium carbonate, iron fumarate, zinc sulfate, potassium iodide), vitamins (C, E, niacin, B1, A, B6, folic acid, D), aroma (vanillin), Bifidus culture (BL ).