HiPP Getmjölksersättning 1 400g
HiPP Getmjölksersättning 1 400g är restnoterad och skickas så snart den finns i lager igen.
Varför beställa från Pantry?
- Förbereds inom 1 - 4 arbetsdagar
- Spårning ingår i varje försändelse
- Försäkrat upp till 500 €
Frakt & leverans
Frakt & leverans
Beställningar förbereds inom 1–4 arbetsdagar. Varje paket inkluderar spårning och försäkring upp till 500 €. Fraktkostnader och beräknade leveranstider beror på destinationen och paketets totalvikt.
Hipp getmjölksbaserad modersmjölksersättning 1. Förpackningens innehåll: 400g.
Följ instruktionerna för tillredning, förvaring och ålderssteg på denna specifika förpackning. Håll ihop produktnamn och stegnummer när du jämför produkter.
Ingredienser
Skummad getmjölk*, laktos*, vegetabiliska oljor* (palmolja*, rapsolja*, solrosolja*), skummad getmjölkspulver*, galakto-oligosackarider* från laktos*, fiskolja, kalciumkarbonat, kolin, olja från Mortierella alpina, natriumcitrat, L-tyrosin, vitamin C, L-tryptofan, järnsulfat, L-cystin, L-isoleucin, zinksulfat, inositol, pantotensyra (D-pantotenat, kalcium), niacin (nikotinamid), vitamin E, L-karnitin, kopparsulfat, vitamin A, vitamin B1, vitamin B6, folsyra, mangansulfat, vitamin K, natriumselenit, kaliumjodid, vitamin D, D-biotin, vitamin B12. *från ekologiskt jordbruk.
Näringsinnehåll
| Näringsämne | Per 100,0 ml |
|---|---|
| Energi | 276,0 kJ (66,0 kcal) |
| Linolsyra | 0,41 g |
| Alfa-linolensyra | 0,05 g |
| Arakidonsyra | 13,2 mg |
| Dokosahexaensyra (DHA) | 13,2 mg |
| Laktos | 6,9 g |
| Vitamin B7 / Inositol | 4,2 mg |
| Galaktooligosackarider (GOS) | 0,3 g |
| Karnitin | 1,3 mg |
| Natrium | 20,0 mg |
| Kolin | 25,0 mg |
| Fett | 3,6 g |
| varav mättat fett | 1,3 g |
| varav enkelomättat fett | 1,8 g |
| varav fleromättat fett | 0,5 g |
| Kolhydrat | 7,0 g |
| varav sockerarter | 7,0 g |
| Fiber | 0,3 g |
| Protein | 1,3 g |
| Kalium | 75,0 mg |
| Klorid | 70,0 mg |
| Kalcium | 67,0 mg |
| Fosfor | 38,0 mg |
| Magnesium | 5,8 mg |
| Järn | 0,5 mg |
| Zink | 0,5 mg |
| Koppar | 0,053 mg |
| Mangan | 0,005 mg |
| Fluorid | 0,01 mg |
| Selen | 3,0 µg |
| Jod | 13,0 µg |
| Vitamin A | 54,0 µg |
| Vitamin D | 1,5 µg |
| Vitamin E | 0,66 mg |
| Vitamin K | 5,1 µg |
| Vitamin C | 8,9 mg |
| Vitamin B1 / Tiamin | 0,05 mg |
| Vitamin B2 / Riboflavin | 0,11 mg |
| Vitamin B3 / Niacin | 0,34 mg |
| Vitamin B6 / Pyridoxin | 0,029 mg |
| Vitamin B9 / Folsyra | 10,0 µg |
| Vitamin B12 / Cyanokobalamin | 0,1 µg |
| Vitamin H / Biotin | 1,5 µg |
| Vitamin B5 / Pantotensyra | 0,34 mg |
Betalning & säkerhet
Betalningsmetoder
Din betalningsinformation behandlas säkert. Vi sparar inte kreditkortsuppgifter och har inte heller tillgång till din kortinformation.
