100 % ofiltrerad extra jungfruolivolja – direkt från pressning ner i flaskan! Oljan har en särskilt angenäm doft av nyskuret gräs och en mycket frisk smak av oliver.
| Typ | Per 100 milliliter. | RI * |
|---|---|---|
| Energi | 3404 kJ (828 kcal) | |
| Fett | 92 g | |
| Varav mättat fett | 14 g | |
| Kolhydrater | 0 g | |
| Varav sockerarter | 0 g | |
| Protein | 0 g | |
| Salt | 0 g | |
| Vitamin E. | 17 mg | 142 % |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen är 8400 kJ / 2000 kcal
