Kellogg's Coco Pops frukostflingor 600g
Kellogg's Coco Pops frukostflingor 600g är restnoterad och skickas så snart den finns i lager igen.
Varför beställa från Pantry?
- Förbereds inom 1 - 4 arbetsdagar
- Spårning ingår i varje försändelse
- Försäkrat upp till 500 €
Frakt & leverans
Frakt & leverans
Beställningar förbereds inom 1–4 arbetsdagar. Varje paket inkluderar spårning och försäkring upp till 500 €. Fraktkostnader och beräknade leveranstider beror på destinationen och paketets totalvikt.
Kellogg's Coco Pops frukostflingor. Förpackningens innehåll: 600g.
Servera med mjölk eller yoghurt och en frukt som passar flingornas smak. Håll krispiga toppings åtskilda fram till servering så att de behåller sin konsistens.
Ingredienser
Ris, socker, glukossirap, fettreducerat kakaopulver, salt, kakaomassa, kornmaltextrakt, aromer, niacin, järn, vitamin B6, riboflavin, tiamin, folsyra, vitamin D, vitamin B12.
Näringsinnehåll
| Näringsämne | 100g/ml | Portion | RI** / portion |
|---|---|---|---|
| Energi | 386.00 kcal | 116.00 kcal | 19 |
| Energi | 1636.00 kJ | 491.00 kJ | 19 |
| Fett | 1.90 g | 0.60 g | 3 |
| varav mättat fett | 0.90 g | 0.30 g | 5 |
| Kolhydrat | 84.00 g | 25.00 g | 32 |
| varav sockerarter | 17.00 g | 5.10 g | 19 |
| Fiber | 3.80 g | 1.10 g | |
| Protein | 6.30 g | 1.90 g | 13 |
| Salt | 0.65 g | 0.20 g | 11 |
| Vitamin D | 8.40 µg | 2.50 µg | 168 |
| Tiamin/Vitamin B1 | 0.91 mg | 0.27 mg | 83 |
| Riboflavin/Vitamin B2 | 1.20 mg | 0.36 mg | 86 |
| Niacin/Vitamin B3 | 13.00 mg | 4.00 mg | 83 |
| Vitamin B6 | 1.20 mg | 0.36 mg | 86 |
| Folsyra/Vitamin B11 | 166.00 µg | 49.80 µg | 83 |
| Vitamin B12 | 2.10 µg | 0.63 µg | 84 |
| Järn | 8.00 mg | 2.40 mg | 57 |
Betalning & säkerhet
Betalningsmetoder
Din betalningsinformation behandlas säkert. Vi sparar inte kreditkortsuppgifter och har inte heller tillgång till din kortinformation.
