
Kellogg's Coco Pops
Regulärer Preis €7,39/
            
                Steuern inklusive.
              
              
Menge: 330 g
Kellogg's Coco Pops sind köstliche Puffreiskörner mit Schokolade.
| Art | Pro 100 Gramm. | RI * | 
|---|---|---|
| Energie | 1621 kJ (382 kcal) | |
| Fett | 1,9 g | |
| Davon gesättigt | 0,9 g | |
| Kohlenhydrate | 84 Gramm | |
| Davon Zucker | 17 Gramm | |
| Ballaststoffe | 3 Gramm | |
| Protein | 6,3 g | |
| Salz | 0,7 g | |
| Vitamin B6 / Pyridoxin | 1,2 mg | 83 % | 
| Vitamin B12 / Cyano-Cobalamin | 2,1 µg | 83 % | 
| Vitamin D | 8,4 µg | 167 % | 
| Vitamin B1 / Thiamin | 0,91 mg | 83 % | 
| Vitamin B2 / Riboflavin | 1,2 mg | 83 % | 
| Vitamin B3 / Niacin | 13,3 mg | 83 % | 
| Vitamin B11 / Folsäure | 166 µg | 83 % | 
| Eisen | 8 mg | 57 % | 
* Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
Zutaten: Reis, Glukosesirup, Zucker, Kakaopulver mit reduziertem Fettgehalt, Kakaomasse, Salz, GERSTENMALZEXTRAKT, Aromen, Vitamine und Mineralstoffe: Vitamine (Niacin, B6, B2, B1, Folsäure, D, B12), Eisen. Kann Milch enthalten. Für Allergene: siehe fett markierte Zutaten.
 
        