Tradycyjne tureckie liście winogron.
| Rodzaj | Na 100 gramów. |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 700 kJ (167 kcal) |
| Tłuszcz | 9 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1 g |
| Węglowodany | 19 g |
| w tym cukry | 2 g |
| Białko | 2 g |
| Sól | 1,5 g |
Składniki: Cebula, ryż, liście winogron, woda, olej słonecznikowy, pomidory, cukier, sól, porzeczki, regulator kwasowości (E330), PRZECIWUTLENIACZ (E223), przyprawy
