
Aarts Fruchtfüllung Kirschen
Regulärer Preis €8,15/
            
                Steuern inklusive.
              
              
Menge: 580 ml
Fruchtfüllende Kirschen
| Nährwert pro | 100 g/ml | Portion | RI**/Portion | 
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 119 | ||
| Energie in kJ und kcal | 506 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 29 | ||
| davon Zucker | 26 | ||
| Protein | 0,5 | ||
| Salz | 0,02 | ||
| Kalzium | 0,85 | 0 | |
| Phosphor | 0,04 | 0 | |
| Magnesium | 11,2 | 3 | |
| Phosphor | 6 | 1 | |
| Magnesium | 8 | 2 | 
Zutaten: 50% Kirschen, Wasser, Zucker, Geliermittel (modifizierte Stärke), Speisesäure (Zitronensäure).
 
        