
Aarts Fruchtfüllung Erdbeeren
Regulärer Preis €6,65/
            
                Steuern inklusive.
              
              
Menge: 580g
Erdbeeren mit Fruchtfüllung
| Nährwert pro | 100 g/ml | Portion | RI**/Portion | 
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 89 | ||
| Energie in kJ und kcal | 377 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 21 | ||
| davon Zucker | 18 | ||
| Protein | 0,4 | ||
| Salz | 0,02 | ||
| Salz | 0,02 | ||
| Kalzium | 0,85 | 0 | |
| Phosphor | 0,04 | 0 | |
| Magnesium | 11,2 | 3 | |
| Phosphor | 6 | 1 | |
| Magnesium | 8 | 2 | 
Zutaten: 50% Erdbeeren, Wasser, Zucker, Geliermittel (modifizierte Stärke), Speisesäure (Zitronensäure).
 
        