
Aarts Tutti frutti
Regulärer Preis €11,38/
            
                Steuern inklusive.
              
              
Menge: 500 ml
Tutti frutti
| Nährwert pro | 100 g/ml | Portion | RI**/Portion | 
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 102 | 102 | |
| Energie in kJ und kcal | 430 | 430 | |
| Fette | 0 | 0 | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 | 0 | |
| Kohlenhydrate | 20 | 20 | |
| davon Zucker | 19 | 19 | |
| Protein | 1,5 | 1,5 | |
| Salz | 0,02 | 0,02 | |
| Salz | 0,02 | ||
| Kalzium | 0,85 | 0 | |
| Phosphor | 0,04 | 0 | |
| Magnesium | 11,2 | 3 | |
| Phosphor | 6 | 1 | |
| Magnesium | 8 | 2 | 
Zutaten: Früchte in unterschiedlichen Anteilen (Aprikose (SULPHIT), Pflaume, Apfel (SULPHIT)), Wasser, Zucker, gebrannter Zucker, Säure (Zitronensäure)
 
        