
Capri-Sonne Orange 15x330ml
Regulärer Preis €32,28/
            
                Steuern inklusive.
              
              
Menge: 15x330ml
orange
| Nährwert pro | 100 g/ml | Portion | RI**/Portion | 
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 21 | ||
| Energie in kJ und kcal | 89 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 4.9 | ||
| davon Zucker | 4.9 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 0 | 
Zutaten: Quellwasser; Fruchtsäfte aus Saftkonzentraten (12%): Orange 7%, Zitrone, Limette; Zucker; natürliches Aroma; Süßungsmittel: Steviolglycoside, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure
 
        