Menge: 1kg
Hain Bulgur.
| Pro 100 Gramm. | |
|---|---|
| Energie | 1437 kJ (347 kcal) | 
| Fett | 1,7 g | 
| Davon gesättigt | 0,34 g | 
| Davon einfach ungesättigt | 0,39 g | 
| Davon mehrfach ungesättigt | 0,97 g | 
| Kohlenhydrate | 69,4 g | 
| Davon Zucker | 2,78 g | 
| Davon Stärke | 61,3 g | 
| Ballaststoffe | 5,4 g | 
| Protein | 11 Gramm | 
| Salz | 0,06 g | 
Zutaten: Weizen grob
 
        