
Fanta Orange 12x500ml
Regulärer Preis €36,67/
            
                Steuern inklusive.
              
              
Menge: 12x500ml
Fanta Orange ist eine Kombination aus Mineralwasser und echtem Orangensaft. Lassen Sie Ihre Gäste den köstlichen Orangengeschmack mit natürlichen Aromen genießen.
| Nährwert pro | 100 g/ml | Portion | RI**/Portion | 
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 48 | ||
| Energie in kJ und kcal | 203 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 11.7 | ||
| davon Zucker | 11.7 | ||
| Ballaststoffe | 0 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 0 | ||
| Vitamin A | 0 | ||
| Vitamin D | 0 | ||
| Vitamin E (a-Tocopherol-Äquivalente) | 0 | ||
| Vitamin K | 0 | ||
| Vitamin C | 0 | ||
| Thiamin/Vitamin B1 | 0 | ||
| Riboflavin/Vitamin B2 | 0 | ||
| Niacin/Vitamin B3 | 0 | ||
| Vitamin B6 | 0 | ||
| Folsäure/Vitamin B11 | 0 | ||
| Vitamin B12 | 0 | ||
| Biotin/Vitamin H | 0 | ||
| Pantothensäure/Vitamin B5 | 0 | ||
| Kalium/Kalium | 0 | ||
| Chlorid | 0 | ||
| Kalzium | 0 | ||
| Phosphor | 0 | ||
| Magnesium | 0 | ||
| Eisen | 0 | ||
| Zink | 0 | ||
| Kupfer | 0 | ||
| Mangan | 0 | ||
| Fluorid | 0 | ||
| Seleen | 0 | ||
| Chrom | 0 | ||
| Molybdän | 0 | ||
| Jod | 0 | 
Zutaten: Sprudelwasser; Zucker; Orangensaft aus Saftkonzentrat (6%); Lebensmittelsäuren: Zitronensäure, Natriumcitrat; Konservierungsmittel: Kaliumsorbat; natürliche Orangenaromen mit anderen natürlichen Aromen; Antioxidans: Ascorbinsäure; Karottenkonzentrat; Stabilisator: Guarkernmehl
.
 
        