Menge: 150 g
Leichte knusprige neutrale Cracker ohne Salz, ohne Zucker und ohne E-Nummern.
| Pro 100 Gramm. | |
|---|---|
| Energie | 1570 kJ (375 kcal) | 
| Fett | 1 Gramm | 
| Davon gesättigt | 0 g | 
| Kohlenhydrate | 79 Gramm | 
| Davon Zucker | 0,4 g | 
| Ballaststoffe | 4 g | 
| Protein | 11 Gramm | 
| Salz | 0,005 g | 
| Kalium / Kalium | 190 mg | 
Zutaten: WEIZENMEHL, Wasser.
 
        