Menge: 300 g
Vollkornreis mit nussigem Geschmack und festem Biss.
| Art | Pro 100 Gramm. | 
|---|---|
| Energie | 1532 kJ (362 kcal) | 
| Fett | 2,7 g | 
| Davon gesättigt | 0,8 g | 
| Kohlenhydrate | 75,9 g | 
| Davon Zucker | 0,6 g | 
| Ballaststoffe | 3 Gramm | 
| Protein | 6,9 g | 
| Salz | <0,01 g | 
Zutaten: Vorgekochter brauner Reis.
 
        