Diese knusprigen Kekse kommen in praktischen Tüten, die Sie einfach in Ihrer Tasche mitnehmen können. Für unterwegs oder zu Ihrem Lieblingsgetränk zu jeder Tageszeit.
| Pro 100 Gramm. | |
|---|---|
| Energie | 1940 kJ (463 kcal) |
| Fett | 18,8 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 7,5 g |
| Kohlenhydrate | 62,4 g |
| Davon Zucker | 17,2 g |
| Ballaststoffe | 5,7 g |
| Eiweiß | 8,2 g |
| Salz | 1,26 g |
