
Melocotón de Aarts en almíbar ligero
Precio habitual €11,76/
Impuesto incluido.
Cantidad: 500ml
Melocotones en almíbar ligero
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / parte |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 68 | ||
| Energía en kJ y kcal | 288 | ||
| grasas | 0 | ||
| de los cuales grasas saturadas | 0 | ||
| Carbohidratos | 16 | ||
| de los cuales azúcares | 16 | ||
| Proteína | 0.5 | ||
| salt | 0.01 | ||
| Calcio | 0.85 | 0 | |
| Fósforo | 0.04 | 0 | |
| Magnesio | 11.2 | 3 | |
| Fósforo | 6 | 1 | |
| Magnesio | 8 | 2 |
Ingredientes: melocotones, agua, azúcar, ácido (ácido cítrico), antioxidante (ácido ascórbico).