
Fanta Naranja 12x500ml
Precio habitual €36,67/
            
                Impuesto incluido.
              
              
Cantidad: 12x500ml
 Fanta Orange es una combinación de agua con gas y jugo de naranja real. Deje que sus invitados disfruten del delicioso sabor a naranja, elaborado con aromas naturales. 
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / parte | 
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 48 | ||
| Energía en kJ y kcal | 203 | ||
| grasas | 0 | ||
| de los cuales grasas saturadas | 0 | ||
| Carbohidratos | 11,7 | ||
| de los cuales azúcares | 11.7 | ||
| Fibra dietética | 0 | ||
| Proteína | 0 | ||
| salt | 0 | ||
| Vitamina A | 0 | ||
| Vitamina D | 0 | ||
| Vitamina E (equivalentes de a-tocoferol) | 0 | ||
| Vitamina K | 0 | ||
| Vitamina C | 0 | ||
| Tiamina / Vitamina B1 | 0 | ||
| Riboflavina / Vitamina B2 | 0 | ||
| Niacina / Vitamina B3 | 0 | ||
| Vitamina B6 | 0 | ||
| Ácido fólico / vitamina B11 | 0 | ||
| Vitamina B12 | 0 | ||
| Biotina / Vitamina H | 0 | ||
| Ácido pantoténico / vitamina B5 | 0 | ||
| Potasio / Potasio | 0 | ||
| Cloruro | 0 | ||
| Calcio | 0 | ||
| Fósforo | 0 | ||
| Magnesio | 0 | ||
| Hierro | 0 | ||
| Zinc | 0 | ||
| Cobre | 0 | ||
| Manganeso | 0 | ||
| Fluoruro | 0 | ||
| Seleen | 0 | ||
| Chrome | 0 | ||
| molibdeno | 0 | ||
| Yodo | 0 | 
Ingredientes: agua con gas; azúcar; jugo de naranja a partir de jugo concentrado (6%); ácidos alimenticios: ácido cítrico, citrato de sodio; conservante: sorbato de potasio; sabores de naranja natural con otros sabores naturales; antioxidante: ácido ascórbico; concentrado de zanahoria; estabilizador: goma guar
 
        