Aceite de oliva virgen extra 100 % sin filtrar: ¡directo de la prensa a la botella! Este aceite posee un aroma especialmente agradable a hierba recién cortada y un sabor a aceitunas muy fresco.
| Tipo | Por 100 mililitros. | IR * |
|---|---|---|
| Energía | 3404 kJ (828 kcal) | |
| Grasas | 92 g | |
| De las cuales saturadas | 14 g | |
| Hidratos de carbono | 0 g | |
| De los cuales azúcares | 0 g | |
| Proteínas | 0 g | |
| sal | 0 g | |
| Vitamina E. | 17 mg | 142% |
* La ingesta de referencia de un adulto medio es de 8400 kJ / 2000 kcal
