
Cuori di frutta Fortuin
Regular price €9,48/
            
                Tax included.
              
              
Quantità: 1 kg
cuori di frutta
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione | 
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 400 | ||
| Energia in kJ e kcal | 1675 | ||
| grassi | 0 | ||
| di cui grassi saturi | 0 | ||
| Carboidrati | 98 | ||
| di cui zuccheri | 98 | ||
| Proteine | 0.6 | ||
| sale | 0 | 
Ingredienti: zucchero, destrosio, acido (acido citrico), gelatina, fecola di patate modificata, aromi, coloranti (E160a e E163).
 
        