
Venco Double Salate Round
Regular price €14,04/
            
                Tax included.
              
              
Quantità: 1 kg
Doppi giri salati
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione | 
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 305 | ||
| Energia in kJ e kcal | 1280 | ||
| grassi | 0.4 | ||
| di cui grassi saturi | 0.2 | ||
| Carboidrati | 71 | ||
| di cui zuccheri | 37 | ||
| Proteine | 5.4 | ||
| Salato | 0.05 | 
Ingredienti: zucchero, amido modificato, cloruro di ammonio, gelatina (SOLFITO), estratto di radice di liquirizia, oli vegetali (cocco, palma), colorante (E153), aroma, agente di rivestimento (cera d'api), FARINA DI FRUMENTO.
 
        