
Fanta Orange 12x500ml
Regular price €36,67/
Tax included.
Quantity: 12x500ml
Fanta Orange is a combination of sparkling water and real orange juice. Let your guests enjoy the delicious orange taste, made with natural aromas.
| Nutritional value per | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Energy in kJ and kcal | 48 | ||
| Energy in kJ and kcal | 203 | ||
| fats | 0 | ||
| of which saturated fat | 0 | ||
| Carbohydrates | 11.7 | ||
| of which sugars | 11.7 | ||
| Dietary fiber | 0 | ||
| Protein | 0 | ||
| salt | 0 | ||
| Vitamin A | 0 | ||
| Vitamin D | 0 | ||
| Vitamin E (a-Tocopherol Equivalents) | 0 | ||
| Vitamin K | 0 | ||
| Vitamin C | 0 | ||
| Thiamine/Vitamin B1 | 0 | ||
| Riboflavin/Vitamin B2 | 0 | ||
| Niacin/Vitamin B3 | 0 | ||
| Vitamin B6 | 0 | ||
| Folic acid/vitamin B11 | 0 | ||
| Vitamin B12 | 0 | ||
| Biotin/Vitamin H | 0 | ||
| Pantothenic acid/vitamin B5 | 0 | ||
| Potassium/Potassium | 0 | ||
| Chloride | 0 | ||
| Calcium | 0 | ||
| Phosphorus | 0 | ||
| Magnesium | 0 | ||
| Iron | 0 | ||
| Zinc | 0 | ||
| Copper | 0 | ||
| Manganese | 0 | ||
| Fluoride | 0 | ||
| Seleen | 0 | ||
| Chrome | 0 | ||
| molybdenum | 0 | ||
| Iodine | 0 |
Ingredients: Sparkling water; sugar; orange juice from juice concentrate (6%); food acids: citric acid, sodium citrate; preservative: potassium sorbate; natural orange flavors with other natural flavors; antioxidant: ascorbic acid; carrot concentrate; stabilizer: guar gum.