
Wassermann Sportgetränk Orange 12x500ml
Regulärer Preis €40,47/
            
                Steuern inklusive.
              
              
Menge: 12x500ml
Sportgetränk Orange
| Nährwert pro | 100 g/ml | Portion | RI**/Portion | 
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 33 | ||
| Energie in kJ und kcal | 138 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 7,9 | ||
| davon Zucker | 7,9 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 0,06 | ||
| Vitamin B6 | 0,11 | 8 | |
| Vitamin C | 15 | 19 | |
| Kalium/Kalium | 231 | 12 | |
| Kalium/Kalium | 200 | 10 | 
Zutaten: Wasser; Zucker; Speisesäure: Zitronensäure; Natriumchlorid; Säureregulatoren: Natriumcitrat, Kaliumphosphat und Calciumphosphat; Antioxidans: Ascorbinsäure; Stabilisatoren: Gummi arabicum, Glycerinester von Holzharz; natürliche Orangenaromen mit anderen natürlichen Aromen; Farbstoff: Carotine; Vitamin B6.
 
         
      
