
Braunschweiger Sardinen in Sojaöl
Regulärer Preis €3,40/
            
                Steuern inklusive.
              
              
Menge: 106 g
Sardinen nach kanadischer Art in Sojaöl.
| Art | Pro 100 Gramm. | RI * | 
|---|---|---|
| Energie | 530 kJ (127 kcal) | |
| Fett | 6,5 g | |
| Davon gesättigt | 1,4 g | |
| Davon einfach ungesättigt | 2,7 g | |
| Davon mehrfach ungesättigt | 2,3 g | |
| Kohlenhydrate | 0 g | |
| Davon Zucker | 0 g | |
| Protein | 17 Gramm | |
| Salz | 0,71 g | |
| Kalzium | 210 mg | 26 % | 
| Vitamin D | 3,2 µg | 64 % | 
| Omega-3-Fettsäuren | 1,8 g | 
* Die Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen beträgt 8.400 kJ / 2.000 kcal
Zutaten: Sardinen (Clupea haargus: FISCH) (85%), SOJAöl (15%), Salz.
 
        