
Daelmans Stroopwafels 36x39G
Regulärer Preis €26,39/
            
                Steuern inklusive.
              
              
Menge: 36x39g
Stroopwafels
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion | 
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 452 | 176 | |
| Energie in kJ und kcal | 1894 | 739 | |
| Fette | 21 | 8.2 | |
| davon gesättigtes Fett | 12 | 4,7 | |
| Kohlenhydrate | 62 | 24,2 | |
| davon Zucker | 35 | 13,7 | |
| Ballaststoffe | 1,5 | 0,6 | |
| Protein | 3 | 1,2 | |
| Salz | 0,58 | 0,23 | 
Zutaten: WEIZENMEHL, Glukose-Fruktose-Sirup, 14% Butter (MILCH), Zucker, Palmfett, Zuckersirup, SOJAMEHL, Rapsöl, Salz, Dextrin (WEIZEN), Emulgator (SOJA-Lecithin, E471 .) ), Backtriebmittel (E500), Zimt, Bourbon-Vanille, Säuerungsmittel (Zitronensäure) )
 
         
      


