
Duyvis Ofen geröstete Erdnüsse Original
Regulärer Preis €4,54/
Steuern inklusive.
Menge: 225g
Köstliche geröstete Erdnüsse.
| Art | Pro 100 Gramm. | RI * |
|---|---|---|
| Energie | 2490 kJ (595 kcal) | |
| Fett | 47 g | |
| Davon gesättigt | 6,2 g | |
| Kohlenhydrate | 11 Gramm | |
| Davon Zucker | 6,8 g | |
| Ballaststoffe | 7,3 g | |
| Protein | 28g | |
| Salz | 2,1 g | |
| Vitamin E. | 9,5 mg | 79 % |
| Vitamin B1 / Thiamin | 1,1 mg | 100 % |
| Vitamin B3 / Niacin | 13 mg | 81 % |
| Vitamin H / Biotin | 68 µg | 136 % |
| Phosphor | 407 mg | 58 % |
| Magnesium | 199 mg | 53 % |
* Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
Zutaten: ERDNÜSSE , herzhaftes Aroma [Salz, modifizierte Stärke, Reismehl, Hefeextrakt, Hefepulver, karamellisierter Zucker, Dextrose, Aroma, Paprika, Zwiebelpulver], Stabilisatoren (Akaziengummi) , Sorbit). Hergestellt im gleichen Ofen wie Produkte, die Weizen und andere Nüsse enthalten.






















