
Wieger Keteller Fast Jelle Kruidkoek 20x70G
Regulärer Preis €28,98/
            
                Steuern inklusive.
              
              
Menge: 20x70g
Lebkuchen
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion | 
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 305 | 198 | |
| Energie in kJ und kcal | 1292 | 840 | |
| Fette | 1 | 0,7 | |
| davon gesättigtes Fett | 0,2 | 0,1 | |
| Kohlenhydrate | 69,7 | 45,3 | |
| davon Zucker | 40.9 | 26,6 | |
| Ballaststoffe | 3,5 | 2.3 | |
| Protein | 2,4 | 1,5 | |
| salzig | 0,32 | 0,21 | 
Zutaten: Roggenmehl, Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker, Gewürze, Zimt, Sonnenblumenöl, Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat, Dinatriumdiphosphat). Kann Spuren enthalten von: NUTS.
 
         
      



