Menge: 454 g
Umami-Gewürz
| Nährwert pro | 100 g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 292 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1241 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 26 | ||
| davon Zucker | 0 | ||
| Protein | 47 | ||
| Salz | 0 | ||
| Salz | 0,03 | 0,01 | |
| Salz | 0,01 | ||
| Ballaststoffe | 1 | ||
| Protein | 1.82 | ||
| Salz | 0,12 |
Zutaten: Mononatriumglutamat-99+% Püree, Geschmacksverstärker