
Alesie Surinamischer weißer Reis
Regulärer Preis €12,71/
Steuern inklusive.
Menge: 4,5 kg
Surinamesischer weißer Reis
| Nährwert pro | 100g/ml | Anteil | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 343 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1456 | ||
| Fette | 0,9 | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 | ||
| Trans | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 76 | ||
| davon Zucker | 0,2 | ||
| Zugesetzter Zucker | 0 | ||
| Ballaststoffe | 2 | ||
| Protein | 7,7 | ||
| Salz | 0,03 | ||
| Natrium | 0,01 | ||
| Protein | 1.82 | ||
| Salz | 0,12 |
Zutaten: 100 % surinamischer Reis