Menge: 1l
Kokoscreme
| Nährwert pro | 100 g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 215 | ||
| Energie in kJ und kcal | 886 | ||
| Fette | 21 | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 19 | ||
| Kohlenhydrate | 4,8 | ||
| davon Zucker | 1,9 | ||
| Protein | 1,6 | ||
| Salz | 0,03 | ||
| Salz | 0,01 | ||
| Vitamin C | 15 | 19 | |
| Kalium/Kalium | 231 | 12 | |
| Kalium/Kalium | 200 | 10 |
Zutaten: Kokosnuss