Menge: 500g
| Nährwert pro | 100 g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 347 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1466 | ||
| Fette | 3.1 | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 | ||
| Kohlenhydrate | 68 | ||
| davon Zucker | 0,7 | ||
| Protein | 8,7 | ||
| Salz | 0,2 | ||
| Ballaststoffe (Analysemethode unbekannt oder variiert) | 7,4 |
Zutaten: 100 %