
Eat Natural Bar Knusprige Nussriegel 12x45G
Regulärer Preis €25,65/
            
                Steuern inklusive.
              
              
Menge: 12x45g
Protein mit Erdnüssen und Schokolade
| Nährwert pro | 100 g/ml | Portion | RI**/Portion | 
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 510 | 229 | |
| Energie in kJ und kcal | 2126 | 957 | |
| Fette | 30,5 | 13,7 | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9.1 | 4.1 | |
| Kohlenhydrate | 32,4 | 14,6 | |
| davon Zucker | 18,8 | 8.4 | |
| Ballaststoffe | 7.3 | 3.3 | |
| Protein | 22,8 | 10,2 | |
| Salz | 0,32 | 0,14 | |
| Protein | 14 | 4.3 | |
| Salz | 2.1 | 0,6 | |
| Vitamin E (a-Tocopherol-Äquivalente) | 2.9 | 0,87 | 24 | 
| Thiamin/Vitamin B1 | 1.4 | 0,42 | 127 | 
| Niacin/Vitamin B3 | 7.2 | 2.2 | 45 | 
| Biotin/Vitamin H | 97 | 29 | 194 | 
| Phosphor | 272 | 81,5 | 39 | 
| Magnesium | 107 | 32 | 28 | 
Zutaten: ERDNÜSSE (ERDNÜSSE) 45%, Glukosesirup, Zartbitterschokolade 11% (Kakaomasse, Zucker, Glukose, Emulgator: SOJA-Lecithin), SOJA-Proteinchips 8% (SOJA-Proteinisolat, Tapiokastärke, Salz ), Kokosraspeln 7%, Honig 7%, Puffreis (Reis, Zucker), Kakaopulver, Salz. Kann Spuren von Nüssen, Sesam und Kuhmilch enthalten.
 
        