Menge: 200ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion | 
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 134 | ||
| Energie in kJ und kcal | 557 | ||
| Fette | 11,2 | ||
| davon gesättigtes Fett | 1.61 | ||
| Kohlenhydrate | 6,53 | ||
| davon Zucker | 4,48 | ||
| Ballaststoffe | 1,84 | ||
| Protein | 1.83 | ||
| Salz | 0,43 | 
Zutaten: Tomate, Sonnenblumenöl, Knoblauch, Chilischote, Zitronensaft, Salz.