Menge: 5x200g
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 123 | ||
| Energie in kJ und kcal | 514 | ||
| Fette | 0,4 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 26 | ||
| davon Zucker | 0 | ||
| Protein | 3 | ||
| Salz | 0,33 |
Zutaten: WEIZENmehl, Wasser, Tapiokastärke, Salz, Säureregulator: Milchsäure, Stabilisator: Natriumalginat.