
Haribo Foamwoep Primavera Erdbeeren
Regulärer Preis €16,89/
            
                Steuern inklusive.
              
              
Menge: 150 Stück
Primavera
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion | 
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 377 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1603 | ||
| Fette | 0,5 | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 | ||
| Kohlenhydrate | 91 | ||
| davon Zucker | 77 | ||
| Protein | 2.9 | ||
| Salz | 0,03 | 
Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Gelatine, Speisesäure: Zitronensäure, Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Rettich, Karotte, Aroma. Kann Spuren von Milch, Weizen enthalten.
 
        