Menge: 150 Stück
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion | 
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 338 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1436 | ||
| Fette | 0,5 | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 | ||
| Kohlenhydrate | 84 | ||
| davon Zucker | 47 | ||
| Protein | 0,5 | ||
| Salz | 0,04 | 
Zutaten: Glukosesirup, Zucker, Stärke, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Karamellsirup, Aroma
 
        