Menge: 21x22g
Popcorn-Süßsalz-Minibeutel
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion | 
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 468 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1968 | ||
| Fette | 22,6 | ||
| davon gesättigtes Fett | 7.9 | ||
| Kohlenhydrate | 57 | ||
| davon Zucker | 22,6 | ||
| Ballaststoffe | 8,9 | ||
| Protein | 5,7 | ||
| Salz | 2.1 | 
Zutaten: Mais, Pflanzenöl (Palm), Zucker, Salz.
 
        