Menge: 270 ml
Tapanade grün-oliv
| Nährwert pro | 100 g/ml | Portion | RI**/Portion | 
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 400 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1645 | ||
| Fette | 39,1 | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,8 | ||
| davon einfach ungesättigt | 28,5 | ||
| davon mehrfach ungesättigt | 4,8 | ||
| Kohlenhydrate | 8.6 | ||
| davon Zucker | 1,8 | ||
| Protein | 2,7 | ||
| Salz | 1,6 | 
Zutaten: grüne Olivenpaste, Kapern, Kräuter, Meersalz, Zitronensäure
 
        