
Karvan Cévitam Himbeere
Regulärer Preis €7,58/
Steuern inklusive.
Menge: 750 ml
Fruchtlimonadensirup mit Vitaminzusatz.
| Art | Pro 100 Milliliter. | RI * |
|---|---|---|
| Energie | 1078 kJ (257 kcal) | |
| Fett | 0 g | |
| Davon gesättigt | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 62 g | |
| Davon Zucker | 62 g | |
| Protein | 0,2 g | |
| Salz | 0,03 g | |
| Vitamin E. | 7,2 mg | 60 % |
| Vitamin C | 48 mg | 60 % |
| Vitamin B3 / Niacin | 9,6 mg | 60 % |
| Vitamin B6 / Pyridoxin | 0,84 mg | 60 % |
| Vitamin B5 / Pantothensäure | 3,6 mg | 60 % |
* Aus der täglichen Referenzaufnahme.
Zutaten: Saft aus 75% Fruchtsaftkonzentrat (Apfel, Himbeere 12%, Holunder), Zucker, Speisesäure (Zitronensäure), Aromen, Vitamine, Konservierungsstoffe (Kaliumsorbat, Natriumbenzoat)