
Kelloggs Cornflakes
Regulärer Preis €12,14/
            
                Steuern inklusive.
              
              
Menge: 750g
Cornflakes
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion | 
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 378 | 113 | |
| Energie in kJ und kcal | 1604 | 481 | |
| Fette | 0,9 | 0,3 | |
| davon gesättigtes Fett | 0,2 | 0,1 | |
| Kohlenhydrate | 84 | 25 | |
| davon Zucker | 8 | 2,4 | |
| Ballaststoffe | 3 | 0,9 | |
| Protein | 7 | 2.1 | |
| Salz | 1.12 | 0,34 | |
| Vitamin D | 8.4 | 2,5 | 167 | 
| Thiamin/Vitamin B1 | 0,91 | 0,28 | 83 | 
| Riboflavin/Vitamin B2 | 1,2 | 0,35 | 83 | 
| Niacin/Vitamin B3 | 13,3 | 4 | 83 | 
| Vitamin B6 | 1,2 | 0,35 | 83 | 
| Folsäure/Vitamin B11 | 166 | 50 | 83 | 
| Vitamin B12 | 2.1 | 0,63 | 83 | 
| Eisen | 8 | 2,4 | 57 | 
Zutaten: Mais, Zucker, Gerstenmalzgeschmack, Salz. Vitamine und Mineralstoffe: Vitamine (Niacin, B6, B2, B1, Folsäure, D, B12), Eisen.
 
        