
Kellogg's Honey Pops
Regulärer Preis €6,82/
            
                Steuern inklusive.
              
              
Menge: 375g
Puffmais mit Honig, angereichert mit Vitaminen und Eisen.
| Art | Pro 100 Gramm. | RI * | 
|---|---|---|
| Energie | 1610 kJ (380 kcal) | |
| Fett | 1,1 g | |
| Davon gesättigt | 0,2 g | |
| Kohlenhydrate | 85 g | |
| Davon Zucker | 27 g | |
| Ballaststoffe | 4 g | |
| Protein | 5,4 g | |
| Salz | 0,83 g | |
| Vitamin B6 / Pyridoxin | 1,2 mg | 83 % | 
| Vitamin B12 / Cyano-Cobalamin | 2,1 µg | 83 % | 
| Vitamin D | 8,3 µg | 166 % | 
| Vitamin B1 / Thiamin | 0,91 mg | 83 % | 
| Vitamin B2 / Riboflavin | 1,2 mg | 83 % | 
| Vitamin B3 / Niacin | 13 mg | 83 % | 
| Vitamin B11 / Folsäure | 166 µg | 83 % | 
| Eisen | 8 mg | 57 % | 
* Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
Zutaten: Maismehl (76%), Zucker, Glukosesirup, Maisfasern, Honig (2%), Salz, GERSTENMALZEXTRAKT, Farbstoff (Carotin), MagerMILCHPULVER, SOJA-Proteinisolat , Vitamine und Mineralstoffe: Vitamine (Niacin, B6, B2, B1 , Folsäure, D, B12), Eisen. Kann enthalten: Gluten aus anderen Getreidesorten. Für Allergene: siehe fett markierte Zutaten.
 
        