| Pro 100 Gramm. | |
|---|---|
| Energie | 2009 kJ (480 kcal) |
| Fett | 31,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,6 g |
| Kohlenhydrate | 33,7 g |
| davon Zucker | 28,5 g |
| Eiweiß | 16,4 g |
| Salz | 1,5 g |
Zutaten: 65% ERDNÜSSE, brauner Zucker (Zucker, Karamell, Zuckersirup, Invertzuckersirup), Kräuter und Gewürze (Paprika, Knoblauch, Chili), Salz.
