Menge: 2l
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 287 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1219 | ||
| Fette | 0,3 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 70 | ||
| davon Zucker | 69 | ||
| Protein | 0,6 | ||
| Salz | 3,2 |
Zutaten: Wasser, Palmzucker, Melasse, Sojasauce (Sole, SOJABOHNEN, WEIZEN (GLUTEN)), Farbe: E150d