Menge: 340g
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 242 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1026 | ||
| Fette | 0,1 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 59 | ||
| davon Zucker | 55 | ||
| Protein | 0,4 | ||
| Salz | 0,1 |
Zutaten: Orangen, Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup; Geliermittel: Pektin; Säureregulator: Zitronensäure.