Menge: 340g
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 243 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1030 | ||
| Fette | 0,2 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 59 | ||
| davon Zucker | 54 | ||
| Protein | 0,4 | ||
| Salz | 0,1 |
Zutaten: Erdbeeren, Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup; Geliermittel: Pektin; Säureregulator: Zitronensäure.