Menge: 250 ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 323 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1349 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 79,3 | ||
| davon Zucker | 79,3 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 0,03 |
Zutaten: Zucker, Wasser, natürliches Aroma, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Farbstoff: E150a.