Menge: 700 ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 340 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1422 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 84,1 | ||
| davon Zucker | 83,7 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 0,03 |
Zutaten: Zucker, Wasser, natürliches Aroma, natürliches Vanillearoma, konzentrierter Zitronensaft, Konservierungsstoff: E202.