Nestlé Little Steps 2+ Kleinkindmilch – 1L
Nestlé Little Steps 2+ Kleinkindmilch – 1L ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Warum bei Pantry bestellen?
- Versandfertig innerhalb von 1 - 4 Werktagen
- Sendungsverfolgung bei jeder Lieferung inklusive
- Versichert bis zu 500 €
Versand & Lieferung
Versand & Lieferung
Bestellungen werden innerhalb von 1–4 Werktagen vorbereitet. Jedes Paket beinhaltet eine Sendungsverfolgung sowie eine Versicherung bis zu 500 €. Versandkosten und voraussichtliche Lieferzeiten hängen vom Zielort und dem Gesamtgewicht des Pakets ab.
Nestlé Little Steps 2+ Kleinkindmilch – 1L
Ab 2 Jahren als Teil einer abwechslungsreichen Ernährung.
Trinkfertige Milch. Die Verzehr- und Aufbewahrungshinweise auf dem Karton beachten.
Zutaten
MAGERMILCH, Wasser, Molkenpermeat (MILCH), pflanzliche Öle (Rapsöl mit niedrigem Erucasäuregehalt, Sonnenblumenöl mit hohem Ölsäuregehalt, Sonnenblumenöl), SAHNE, Mineralsalze (Calciumcitrat, Eisensulfat, Kaliumhydroxid, Zinksulfat, Kaliumiodid, Natriumselenat), Emulgator: SOJALECITHIN, Vitamine (C, Niacin, E, Pantothensäure, B6, B1, A, B2, Folsäure, Biotin, K, D, B12), Aroma.
Nährwerte
| Nährstoff | Pro 100 ml | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 254 kJ (61 kcal) | |
| Fett | 2,9 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | |
| Linolsäure | 469 mg | |
| Alpha-Linolensäure | 82 mg | |
| Kohlenhydrate | 6,8 g | |
| davon Zucker | 6,5 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | |
| Eiweiß | 1,9 g | |
| Salz | 0,07 g | |
| Kalium | 92 mg | 9% |
| Chlorid | 57 mg | 11% |
| Calcium | 88 mg | 16% |
| Phosphor | 54 mg | 10% |
| Magnesium | 6,81 mg | 9% |
| Selen | 2,4 µg | 12% |
| Eisen | 1,2 mg | 15% |
| Jod | 15 µg | 18% |
| Zink | 0,8 mg | 15% |
| Vitamin A | 72 µg | 18% |
| Vitamin D | 2 µg | 26% |
| Vitamin E | 0,93 mg | 19% |
| Vitamin K | 3,7 µg | 31% |
| Vitamin C | 8,2 mg | 18% |
| Vitamin B2 / Riboflavin | 0,21 mg | 29% |
| Vitamin B1 / Thiamin | 0,12 mg | 25% |
| Niacinäquivalent | 1,9 mg | 27% |
| Vitamin B6 / Pyridoxin | 0,15 mg | 22% |
| Vitamin B11 / Folsäure | 21 µg | 17% |
| Vitamin B5 / Pantothensäure | 0,65 mg | 22% |
| Vitamin B12 / Cyanocobalamin | 0,22 µg | 27% |
| Vitamin H / Biotin | 4,1 µg | 41% |
Zahlung & Sicherheit
Zahlungsmethoden
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.
