Nestlé Little Steps 3+ Kleinkindmilch – 1L
Nestlé Little Steps 3+ Kleinkindmilch – 1L ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Warum bei Pantry bestellen?
- Versandfertig innerhalb von 1 - 4 Werktagen
- Sendungsverfolgung bei jeder Lieferung inklusive
- Versichert bis zu 500 €
Versand & Lieferung
Versand & Lieferung
Bestellungen werden innerhalb von 1–4 Werktagen vorbereitet. Jedes Paket beinhaltet eine Sendungsverfolgung sowie eine Versicherung bis zu 500 €. Versandkosten und voraussichtliche Lieferzeiten hängen vom Zielort und dem Gesamtgewicht des Pakets ab.
Nestlé Little Steps 3+ Kleinkindmilch – 1L
Ab 3 Jahren als Teil einer abwechslungsreichen Ernährung.
Trinkfertige Milch. Die Verzehr- und Aufbewahrungshinweise auf dem Karton beachten.
Zutaten
Magermilch, Wasser, Molkenpermeat (Milch), Sahne, pflanzliche Öle (Rapsöl (mit niedrigem Erucasäuregehalt), Sonnenblumenöl (mit hohem Ölsäuregehalt), Sonnenblumenöl), Mineralsalze (Calciumcitrat, Eisensulfat, Kaliumhydroxid, Zinksulfat, Kaliumjodid), Vitamine (C, Niacin, Pantothensäure, E, B1, B6, B2, A, Folsäure, Biotin, K, D, B12), Emulgator (Sojalecithin), Aroma.
Nährwerte
| Nährstoff | Pro 100 ml | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 254 kJ (61 kcal) | |
| Fett | 2,9 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | |
| Linolsäure | 470 mg | |
| Alpha-Linolensäure | 83 mg | |
| Kohlenhydrate | 6,6 g | |
| davon Zucker | 6,6 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | |
| Eiweiß | 2,1 g | |
| Salz | 0,07 g | |
| Kalium | 100 mg | 10% |
| Chlorid | 65 mg | 13% |
| Calcium | 93 mg | 17% |
| Phosphor | 58 mg | 11% |
| Magnesium | 7,22 mg | 9% |
| Eisen | 1,2 mg | 15% |
| Jod | 17 µg | 22% |
| Zink | 0,76 mg | 15% |
| Vitamin A | 82 µg | 20% |
| Vitamin D | 1,1 µg | 16% |
| Vitamin E | 0,7 mg | 14% |
| Vitamin K | 3,8 µg | 32% |
| Vitamin C | 8 mg | 18% |
| Vitamin B1 / Thiamin | 0,23 mg | 46% |
| Vitamin B2 / Riboflavin | 0,27 mg | 39% |
| Niacin-Äquivalent | 2,1 mg | 30% |
| Vitamin B6 / Pyridoxin | 0,21 mg | 29% |
| Vitamin B11 / Folsäure | 23 µg | 18% |
| Vitamin B5 / Pantothensäure | 0,75 mg | 25% |
| Vitamin B12 / Cyanocobalamin | 0,22 µg | 27% |
| Vitamin H / Biotin | 4,5 µg | 45% |
Zahlung & Sicherheit
Zahlungsmethoden
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.
