Menge: 500 ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 819 | ||
| Energie in kJ und kcal | 3367 | ||
| Fette | 91 | ||
| davon gesättigtes Fett | 13 | ||
| davon einfach ungesättigt | 69 | ||
| davon mehrfach ungesättigt | 9 | ||
| Kohlenhydrate | 0 | ||
| davon Zucker | 0 | ||
| Ballaststoffe | 0 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 0 |
Zutaten: NATIVES OLIVENÖL EXTRA