Menge: 250 ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 20 | ||
| Energie in kJ und kcal | 86 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 0,1 | ||
| davon Zucker | 0,1 | ||
| davon Polyole | 0 | ||
| davon Stärke | 0 | ||
| Ballaststoffe | 0 | ||
| Protein | 0,1 | ||
| Salz | 0 |
Zutaten: WEINESSIG, ANTIOXIDANT: E220 (SULPHIT)